当院で妊娠された方の統計(2000年〜2024年)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 26 | 45 | 35 | 45 | 45 | 52 | 60 | 56 | 63 | 87 | 64 | 90 | 51 | 113 | 122 | 179 | 152 | 158 | 153 | 135 | 114 | 143 | 133 | 174 | 123 |
2月 | 34 | 25 | 27 | 39 | 60 | 76 | 59 | 87 | 82 | 66 | 95 | 112 | 129 | 160 | 192 | 130 | 193 | 156 | 157 | 122 | 148 | 143 | 163 | 170 | 167 |
3月 | 30 | 35 | 38 | 56 | 71 | 69 | 73 | 84 | 91 | 108 | 111 | 116 | 164 | 156 | 150 | 200 | 170 | 199 | 150 | 144 | 131 | 179 | 131 | 184 | 156 |
4月 | 35 | 28 | 49 | 68 | 61 | 75 | 79 | 84 | 78 | 90 | 107 | 102 | 141 | 174 | 153 | 172 | 185 | 174 | 162 | 166 | 142 | 185 | 152 | 171 | 161 |
5月 | 48 | 40 | 49 | 63 | 76 | 68 | 71 | 98 | 63 | 73 | 75 | 69 | 118 | 189 | 192 | 160 | 157 | 184 | 141 | 141 | 138 | 162 | 125 | 172 | 153 |
6月 | 36 | 43 | 52 | 81 | 67 | 60 | 67 | 75 | 93 | 77 | 105 | 124 | 133 | 162 | 169 | 182 | 207 | 199 | 166 | 153 | 145 | 159 | 172 | 177 | 148 |
7月 | 27 | 44 | 46 | 74 | 59 | 68 | 80 | 89 | 85 | 95 | 114 | 121 | 141 | 183 | 171 | 190 | 157 | 183 | 161 | 160 | 153 | 143 | 173 | 180 | 158 |
8月 | 34 | 52 | 51 | 62 | 60 | 71 | 67 | 88 | 73 | 92 | 94 | 137 | 131 | 200 | 153 | 148 | 187 | 202 | 184 | 176 | 163 | 131 | 170 | 154 | 186 |
9月 | 39 | 31 | 52 | 60 | 68 | 64 | 81 | 97 | 80 | 101 | 112 | 120 | 134 | 166 | 189 | 176 | 199 | 179 | 184 | 161 | 191 | 139 | 177 | 156 | 184 |
10月 | 48 | 43 | 53 | 69 | 54 | 68 | 67 | 93 | 87 | 97 | 116 | 122 | 153 | 198 | 182 | 177 | 207 | 174 | 190 | 184 | 197 | 168 | 172 | 168 | 186 |
11月 | 48 | 50 | 60 | 69 | 52 | 64 | 65 | 93 | 68 | 70 | 129 | 190 | 151 | 196 | 193 | 190 | 204 | 168 | 178 | 156 | 149 | 187 | 181 | 158 | |
12月 | 35 | 48 | 49 | 52 | 68 | 71 | 74 | 105 | 59 | 114 | 120 | 64 | 185 | 225 | 155 | 160 | 191 | 184 | 174 | 173 | 159 | 180 | 191 | 163 | |
年間合計 | 440 | 484 | 561 | 738 | 741 | 806 | 843 | 1,049 | 922 | 1,070 | 1,242 | 1,367 | 1,631 | 2,122 | 2,021 | 2,064 | 2,209 | 2,160 | 2,000 | 1,871 | 1,830 | 1,919 | 1,940 | 2,027 | 1,622 |
2023年 妊娠者の総数および内訳
2023年 妊娠者の総数および内訳
1月 | 132 |
---|---|
2月 | 131 |
3月 | 141 |
4月 | 114 |
5月 | 148 |
6月 | 136 |
7月 | 140 |
8月 | 123 |
9月 | 127 |
10月 | 137 |
11月 | 132 |
12月 | 120 |
年間合計 | 1,581 |
年齢 | 妊娠者数(人) |
---|---|
34歳以下 | 461 |
35~37歳 | 244 |
38~40歳 | 251 |
41~43歳 | 105 |
44歳以上 | 6 |
合計 | 1067 |
2020年 妊娠者の総数および内訳
2020年 妊娠者の総数および内訳
1月 | 90 |
---|---|
2月 | 102 |
3月 | 76 |
4月 | 112 |
5月 | 97 |
6月 | 104 |
7月 | 111 |
8月 | 139 |
9月 | 133 |
10月 | 132 |
11月 | 117 |
12月 | 111 |
年間合計 | 1,324 |
年齢別臨床成績(新鮮胚+凍結胚) (2020/1〜2020/12)
2020年1月~12月までの妊娠率・流産率を示したグラフとARTでの妊娠者数の内訳です。妊娠者数は、新鮮胚移植と凍結胚移植を合わせた成績です。
年齢 | 妊娠者数(人) |
---|---|
34歳以下 | 360 |
35〜37歳 | 209 |
38〜40歳 | 161 |
41〜43歳 | 70 |
44歳以上 | 7 |
合計 | 807 |