内容 |
対象 |
|---|---|
| 胚および卵子の短時間凍結融解の検討 |
2012年2月~研究使用に同意を得た廃棄胚のある患者様 |
| PGT-A/SR(Preimplantation genetic testing for aneuploidy/ for structural rearrangements:着床前胚染色体異数性検査/構造異常検査)の妊娠結果に影響を与える因子の検討 |
2020年4月~当院にてIVFを行いPGT-Aを実施した患者様 |
| 人工知能(AI)に対する認識に関する調査 |
現在または過去に不妊治療を受けた患者様 (参加は自由) |
| 腟内細菌叢の評価に基づく個別化プロバイオティクス投与戦略が 凍結融解胚移植の妊娠転帰・初期胎盤機能に与える影響に関する前向き観察研究 |
2026年3月~下記を満たす患者様
|
| 黄体ホルモン併用法におけるフォリトロピン デルタとhMG製剤の生殖医学成績における比較試験 |
2022年7⽉〜2023年12⽉に当院においてPP(Progestin Protocol; PP)またはFlexible PPを施⾏した不妊女性患者様 |
| Progestin ProtocolにおけるFollitropin deltaとFollitropin alfaがAI評価による胚質スコア(iDAスコア)に及ぼす影響の比較:一般化推定方程式による多変量解析 |
2023年1月~2025年12月の間に当院にてProgestin Protocolによる卵巣刺激を実施し、体外受精または顕微授精を施行した患者様 |
| 子宮内膜における Lactobacillus 属菌および Bifidobacterium 属菌の種特異的な病原菌負荷への寄与:絶対定量 qPCR による多施設共同解析 |
2024年4月〜2024年12月に不妊治療を受けている女性で子宮内膜マイクロバイオーム検査(EMMA/ALICE 等)を実施した患者様 |
| 凍結胚移植におけるホルモン補充療法と妊娠高血圧症候群の関連:後ろ向きコホート研究 |
2018年1月1日~2024年12月31日の間に当院で凍結胚移植を施行し、単胎分娩に至った患者様 |
| 子宮内マイクロバイオーム検査(EMMA)と感染性慢性子宮内膜炎検査(ALICE)の有効性評価試験 | 2019年2月~体外受精を実施の患者様 |
| 第一卵割異常胚の移植の有効性について | 2013年3月~体外受精を実施の患者様 |
| PPOS+ジェノゲスト VS PPOS+デュファストン の有効性の比較 | 2018年2月~ARTを実施の患者様 |
| 黄体ホルモン併用排卵誘発法(PPOS)にジェノゲストを用いた群と従来のGnRHアンタゴニスト法での排卵誘発法の有効性比較試験 | 2021年4月~ARTを実施の患者様 |
| 前核の数と大きさに関する検討 | 2018年1月~ARTを実施の患者様 |
| ホリトロピンデルタ(レコベル)とホリトロピンアルファ(ゴナールF)による黄体ホルモン併用排卵誘発方(PPOS)への有効性比較試験 | 2022年12月~ART実施の患者様 |
| 前核期人為的透明帯除去法の検討 | 2023年1月~ART実施の患者様 |
| Lactobacillus製剤の腟内投与の有効性評価試験 | 2023年1月~ART実施の患者様 |
| ラクトサプリとラクトフェリン内服による相乗効果に関する有効性比較試験 | 2024年4月~当院に受診を継続し不妊治療を受けており、腟培養検査を受けることができる患者様 |
| ホリトロピンアルファおよびホリトロピンデルタによる調節卵巣刺激における費用対効果と臨床転帰の後ろ向きコホート研究 | 2022年4月~レコベル、ゴナールFを用いて調節卵巣刺激を行い体外受精を行った患者様 |
| Follitropin deltaを用いた黄体ホルモン併用排卵誘発(PPOS)における黄体ホルモン開始時期別の臨床成績の比較検討 | 2022年7月~レコベルを用いて黄体ホルモン併用調節卵巣刺激を実施した患者様 |
| 前核期における透明帯除去法に関する有効性評価試験 | 2024年4月~ARTを実施の患者様 |
| 帝王切開瘢痕部症候群に関しての手術適用と術後の妊娠率に関する後方視的コホート研究 | 2018年4月~当院にて不妊治療を実施の患者様 |
| ジエノゲスト併用PPOSとGnRHアンタゴニスト法による調節卵巣刺激に関する有効性比較試験 | 2024年4月~ARTを実施の患者様 |
| ゴナールFの個別容量計算式に基づく初期投与量設定の有用性に関して | 2024年4月~ARTを実施の患者様 |
| 凍結融解胚盤胞を用いたPGT-A(Preimplantation genetic testing for aneuploidy:着床前胚染色体異数性検査)と新鮮胚盤胞を用いたPGT-Aの臨床成績の検討 | 2015年10月~体外受精を実施の患者様 |
| AIを用いた胚評価と従来の胚評価の比較 | 2017年9月~体外受精を実施の患者様 |
学会・学術活動をはじめ
国内トップクラスの
不妊治療・生殖医療実績
国内トップクラスの
不妊治療・生殖医療実績
研究一覧
神谷レディースクリニックでは、患者様の同意を得たうえで、不妊治療・生殖医療における新たな治療法の確立や医療の向上を目的としたデータの収集・研究に取り組んでおります。現在研究中のテーマや研究結果についても、当ホームページを通じて、ご紹介・ご報告しております。

初めての方
